<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Poulpe Cupons de Desconto</title>
	<atom:link href="http://blogdopoulpe.hospedagemdesites.ws/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogdopoulpe.hospedagemdesites.ws</link>
	<description>Novidades sobre tecnologias móveis, marketing geo-localizado, ofertas, descontos e promoções.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Nov 2012 13:58:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>5 Insights sobre os usuários da web móvel no Brasil e no México</title>
		<link>http://blogdopoulpe.hospedagemdesites.ws/mobilidade/5-insights-sobre-os-usuarios-da-web-movel-no-brasil-e-no-mexico</link>
		<comments>http://blogdopoulpe.hospedagemdesites.ws/mobilidade/5-insights-sobre-os-usuarios-da-web-movel-no-brasil-e-no-mexico#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2012 13:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Poulpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdopoulpe.hospedagemdesites.ws/?p=1641</guid>
		<description><![CDATA[Um estudo recente da Accenture mostrou alguns dados interessantes sobre usuários de internet móvel ao redor do mundo. A empresa entrevistou mais de 17.000 pessoas em 13 países, incluindo França, Alemanha, Áustria, África do Sul, Espanha, Finlândia, Itália, Rússia, Reino &#8230; <a href="http://blogdopoulpe.hospedagemdesites.ws/mobilidade/5-insights-sobre-os-usuarios-da-web-movel-no-brasil-e-no-mexico">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdopoulpe.hospedagemdesites.ws/mobilidade/5-insights-sobre-os-usuarios-da-web-movel-no-brasil-e-no-mexico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendas de smartphones e tablets devem superar 1 bilhão em 2013</title>
		<link>http://blogdopoulpe.hospedagemdesites.ws/smartphone/vendas-de-smartphones-e-tablets-devem-superar-1-bilhao-em-2013</link>
		<comments>http://blogdopoulpe.hospedagemdesites.ws/smartphone/vendas-de-smartphones-e-tablets-devem-superar-1-bilhao-em-2013#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2012 19:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Poulpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdopoulpe.hospedagemdesites.ws/?p=1601</guid>
		<description><![CDATA[O ano de 2012 deve fechar com 821 milhões de dispositivos móveis vendidos, segundo relatório divulgado pela empresa de análise de mercado Gartner. De acordo com a Gartner, os tablets e smartphones corresponderão por 70% do total de dispositivos (incluindo &#8230; <a href="http://blogdopoulpe.hospedagemdesites.ws/smartphone/vendas-de-smartphones-e-tablets-devem-superar-1-bilhao-em-2013">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdopoulpe.hospedagemdesites.ws/smartphone/vendas-de-smartphones-e-tablets-devem-superar-1-bilhao-em-2013/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUA: mobile advertising cresceu 92% em seis meses</title>
		<link>http://blogdopoulpe.hospedagemdesites.ws/smartphone/eua-mobile-advertising-cresceu-92-em-seis-meses</link>
		<comments>http://blogdopoulpe.hospedagemdesites.ws/smartphone/eua-mobile-advertising-cresceu-92-em-seis-meses#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2012 14:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Poulpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdopoulpe.hospedagemdesites.ws/?p=1551</guid>
		<description><![CDATA[O Interactive Advertising Bureau anunciou, na semana passada, que os investimentos em mobile advertising cresceram 92% nos primeiros seis meses de 2012, chegando a US$ 1.2 bilhão. O valor praticamente alcança o total de investimentos realizado em 2011, de US$ &#8230; <a href="http://blogdopoulpe.hospedagemdesites.ws/smartphone/eua-mobile-advertising-cresceu-92-em-seis-meses">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdopoulpe.hospedagemdesites.ws/smartphone/eua-mobile-advertising-cresceu-92-em-seis-meses/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil lidera em intenção de compra de smartphones</title>
		<link>http://blogdopoulpe.hospedagemdesites.ws/smartphone/brasil-lidera-em-intencao-de-compra-de-smartphones</link>
		<comments>http://blogdopoulpe.hospedagemdesites.ws/smartphone/brasil-lidera-em-intencao-de-compra-de-smartphones#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2012 13:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Poulpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdopoulpe.hospedagemdesites.ws/?p=1521</guid>
		<description><![CDATA[Os brasileiros são os que mais desejam adquirir um smartphone em breve, segundo estudo da Accenture que ouviu mais de 17 mil pessoas em 13 países. Cerca de 78% dos entrevistados brasileiros sinalizaram a intenção, contra uma média de 40% &#8230; <a href="http://blogdopoulpe.hospedagemdesites.ws/smartphone/brasil-lidera-em-intencao-de-compra-de-smartphones">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdopoulpe.hospedagemdesites.ws/smartphone/brasil-lidera-em-intencao-de-compra-de-smartphones/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moda do cupom de desconto pela internet chega com força ao Brasil</title>
		<link>http://blogdopoulpe.hospedagemdesites.ws/imprensa/moda-do-cupom-de-desconto-pela-internet-chega-com-forca-ao-brasil</link>
		<comments>http://blogdopoulpe.hospedagemdesites.ws/imprensa/moda-do-cupom-de-desconto-pela-internet-chega-com-forca-ao-brasil#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2012 19:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Poulpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Poulpe Cupom Móvel]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdopoulpe.hospedagemdesites.ws/?p=1351</guid>
		<description><![CDATA[Depois dos sites de compras coletivas, agora os cupons de desconto viraram mania entre os consumidores que procuram produtos e serviços mais baratos e os empresários que querem mais clientes. Depois dos sites de compras coletivas, é a vez dos &#8230; <a href="http://blogdopoulpe.hospedagemdesites.ws/imprensa/moda-do-cupom-de-desconto-pela-internet-chega-com-forca-ao-brasil">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdopoulpe.hospedagemdesites.ws/imprensa/moda-do-cupom-de-desconto-pela-internet-chega-com-forca-ao-brasil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gaste menos: conheça 5 sites de cupons de descontos</title>
		<link>http://blogdopoulpe.hospedagemdesites.ws/imprensa/gaste-menos-conheca-5-sites-de-cupons-de-descontos</link>
		<comments>http://blogdopoulpe.hospedagemdesites.ws/imprensa/gaste-menos-conheca-5-sites-de-cupons-de-descontos#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2012 17:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Poulpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Poulpe Cupom Móvel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdopoulpe.hospedagemdesites.ws/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[Faça um cadastro, imprima a promoção e aproveite produtos e serviços Uma das novas febres relacionadas ao consumo na web são os sites que oferecem cupons de desconto, incluindo vales que abatem valores de produtos ou serviços. Diferente dos clubes &#8230; <a href="http://blogdopoulpe.hospedagemdesites.ws/imprensa/gaste-menos-conheca-5-sites-de-cupons-de-descontos">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdopoulpe.hospedagemdesites.ws/imprensa/gaste-menos-conheca-5-sites-de-cupons-de-descontos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Já conhece os sites de cupons de descontos?</title>
		<link>http://blogdopoulpe.hospedagemdesites.ws/imprensa/ja-conhece-os-sites-de-cupons-de-descontos</link>
		<comments>http://blogdopoulpe.hospedagemdesites.ws/imprensa/ja-conhece-os-sites-de-cupons-de-descontos#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2012 19:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Poulpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Poulpe Cupom Móvel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdopoulpe.hospedagemdesites.ws/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[Na maioria, não é preciso pagar antecipadamente pelo produto ou serviço Depois das compras coletivas, outra febre na web promete vantagens: a dos cupons de desconto, incluindo vouchers (vales) que abatem preço de produtos ou serviços. E o melhor: na &#8230; <a href="http://blogdopoulpe.hospedagemdesites.ws/imprensa/ja-conhece-os-sites-de-cupons-de-descontos">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdopoulpe.hospedagemdesites.ws/imprensa/ja-conhece-os-sites-de-cupons-de-descontos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresa cria aplicativo de celular que oferece brindes</title>
		<link>http://blogdopoulpe.hospedagemdesites.ws/imprensa/empresa-cria-aplicativo-de-celular-que-oferece-brindes</link>
		<comments>http://blogdopoulpe.hospedagemdesites.ws/imprensa/empresa-cria-aplicativo-de-celular-que-oferece-brindes#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2012 13:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Poulpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Poulpe Cupom Móvel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdopoulpe.hospedagemdesites.ws/?p=1061</guid>
		<description><![CDATA[Um refrigerante grátis ou 10% de desconto na conta são alguns dos atrativos. Fonte: Veja SP]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdopoulpe.hospedagemdesites.ws/imprensa/empresa-cria-aplicativo-de-celular-que-oferece-brindes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peça &#8220;Louca de Pedra, Doida Varrida&#8221; com desconto no Poulpe</title>
		<link>http://blogdopoulpe.hospedagemdesites.ws/teatro/peca-louca-de-pedra-doida-varrida-com-desconto-no-poulpe</link>
		<comments>http://blogdopoulpe.hospedagemdesites.ws/teatro/peca-louca-de-pedra-doida-varrida-com-desconto-no-poulpe#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2012 17:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Poulpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teatro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdopoulpe.hospedagemdesites.ws/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[Você já teve depressão, pânico, medo de casar, medo de sexo, solidão, compulsão, anorexia, obesidade, viu fantasmas, foi enganada? Você já foi chamada de louca? Já duvidaram da sua palavra? Então, divirta-se com a verdadeira história desta mulher despreparada para &#8230; <a href="http://blogdopoulpe.hospedagemdesites.ws/teatro/peca-louca-de-pedra-doida-varrida-com-desconto-no-poulpe">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdopoulpe.hospedagemdesites.ws/teatro/peca-louca-de-pedra-doida-varrida-com-desconto-no-poulpe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ibope divulga comportamento do internauta móvel</title>
		<link>http://blogdopoulpe.hospedagemdesites.ws/mobilidade/ibope-divulga-comportamento-do-internauta-movel</link>
		<comments>http://blogdopoulpe.hospedagemdesites.ws/mobilidade/ibope-divulga-comportamento-do-internauta-movel#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2012 13:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Poulpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdopoulpe.hospedagemdesites.ws/?p=1291</guid>
		<description><![CDATA[O Ibope divulgou nesta quinta-feira, 16, o estudo Especial Mobile. O estudo  apurou em quais situações os entrevistados acessam a internet no celular. Um grupo crescente da população, que tem necessidade de estar conectado a qualquer hora e em qualquer &#8230; <a href="http://blogdopoulpe.hospedagemdesites.ws/mobilidade/ibope-divulga-comportamento-do-internauta-movel">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdopoulpe.hospedagemdesites.ws/mobilidade/ibope-divulga-comportamento-do-internauta-movel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
